Cost per Milligram
All 78 milligram-denominated catalog SKUs ranked by price per milligram. Larger sizes usually carry the lowest unit cost; volume tiers (10–19 vials save 10%, 20 save 15%) reduce these figures further.
RESEARCH USE ONLY| # | Compound | Size | Price | $ / mg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAD+ | 1000mg | $110.00 | $0.11 |
| 2 | NAD+ | 500mg | $80.00 | $0.16 |
| 3 | NAD+ | 100mg | $40.00 | $0.40 |
| 4 | GHK-Cu | 100mg | $59.00 | $0.59 |
| 5 | GHK-Cu | 50mg | $39.00 | $0.78 |
| 6 | AHK-Cu | 50mg | $60.00 | $1.20 |
| 7 | KLOW | 80mg | $120.00 | $1.50 |
| 8 | GLOW | 70mg | $110.00 | $1.57 |
| 9 | 5-AMINO-1MQ | 50mg | $90.00 | $1.80 |
| 10 | Tirzepatide | 120mg | $260.00 | $2.17 |
| 11 | Epithalon | 50mg | $109.00 | $2.18 |
| 12 | Tirzepatide | 110mg | $255.00 | $2.32 |
| 13 | AHK-Cu | 20mg | $50.00 | $2.50 |
| 14 | MOTS-c (Human) | 40mg | $100.00 | $2.50 |
| 15 | Tirzepatide | 100mg | $250.00 | $2.50 |
| 16 | Tirzepatide | 90mg | $245.00 | $2.72 |
| 17 | Tirzepatide | 80mg | $240.00 | $3.00 |
| 18 | Tirzepatide | 70mg | $235.00 | $3.36 |
| 19 | Melanotan II | 10mg | $35.00 | $3.50 |
| 20 | Retatrutide | 60mg | $214.00 | $3.57 |
| 21 | MOTS-c (Human) | 20mg | $75.00 | $3.75 |
| 22 | Semaglutide | 30mg | $115.00 | $3.83 |
| 23 | Tirzepatide | 60mg | $230.00 | $3.83 |
| 24 | Tirzepatide | 40mg | $155.00 | $3.88 |
| 25 | Semax | 10mg | $39.00 | $3.90 |
| 26 | Epithalon | 10mg | $40.00 | $4.00 |
| 27 | PT-141 | 10mg | $40.00 | $4.00 |
| 28 | Retatrutide | 50mg | $209.00 | $4.18 |
| 29 | SS-31 | 50mg | $209.00 | $4.18 |
| 30 | Selank | 10mg | $44.00 | $4.40 |
| 31 | BPC 157 + TB-500 Blend | 15mg + 15mg (30mg total) | $135.00 | $4.50 |
| 32 | Oxytocin Acetate | 10mg | $45.00 | $4.50 |
| 33 | Tirzepatide | 50mg | $225.00 | $4.50 |
| 34 | KPV | 10mg | $49.00 | $4.90 |
| 35 | Tirzepatide | 30mg | $150.00 | $5.00 |
| 36 | Retatrutide | 40mg | $204.00 | $5.10 |
| 37 | DSIP | 10mg | $54.00 | $5.40 |
| 38 | BPC 157 + TB-500 Blend | 10mg + 10mg (20mg total) | $109.00 | $5.45 |
| 39 | Semaglutide | 20mg | $110.00 | $5.50 |
| 40 | SS-31 | 10mg | $59.00 | $5.90 |
| 41 | BPC 157 | 10mg | $60.00 | $6.00 |
| 42 | BPC 157 + TB-500 Blend | 5mg + 5mg (10mg total) | $60.00 | $6.00 |
| 43 | MOTS-c (Human) | 10mg | $60.00 | $6.00 |
| 44 | Retatrutide | 15mg | $90.00 | $6.00 |
| 45 | TB-500 | 10mg | $60.00 | $6.00 |
| 46 | Retatrutide | 30mg | $185.00 | $6.17 |
| 47 | Tirzepatide | 20mg | $125.00 | $6.25 |
| 48 | Tirzepatide | 15mg | $95.00 | $6.33 |
| 49 | Ipamorelin | 10mg | $65.00 | $6.50 |
| 50 | CJC-1295 (no DAC) | 5mg | $34.00 | $6.80 |
| 51 | Semax | 5mg | $34.00 | $6.80 |
| 52 | Semaglutide | 15mg | $105.00 | $7.00 |
| 53 | Retatrutide | 20mg | $145.00 | $7.25 |
| 54 | AOD9604 | 10mg | $75.00 | $7.50 |
| 55 | Tesamorelin | 20mg | $150.00 | $7.50 |
| 56 | Selank | 5mg | $39.00 | $7.80 |
| 57 | Oxytocin Acetate | 5mg | $40.00 | $8.00 |
| 58 | Tesamorelin | 10mg | $80.00 | $8.00 |
| 59 | CJC-1295 (no DAC) | 10mg | $85.00 | $8.50 |
| 60 | CJC-1295 (no DAC)+IPA | 10mg | $85.00 | $8.50 |
| 61 | Kisspeptin-10 | 10mg | $85.00 | $8.50 |
| 62 | Retatrutide | 10mg | $85.00 | $8.50 |
| 63 | AOD9604 | 5mg | $44.00 | $8.80 |
| 64 | Ipamorelin | 5mg | $44.00 | $8.80 |
| 65 | Tesamorelin | 5mg | $45.00 | $9.00 |
| 66 | Tirzepatide | 10mg | $90.00 | $9.00 |
| 67 | DSIP | 5mg | $49.00 | $9.80 |
| 68 | Semaglutide | 10mg | $100.00 | $10.00 |
| 69 | Sermorelin Acetate | 5mg | $50.00 | $10.00 |
| 70 | Tirzepatide | 5mg | $50.00 | $10.00 |
| 71 | TB-500 | 5mg | $54.00 | $10.80 |
| 72 | 5-AMINO-1MQ | 5mg | $55.00 | $11.00 |
| 73 | BPC 157 | 5mg | $55.00 | $11.00 |
| 74 | Sermorelin Acetate | 10mg | $110.00 | $11.00 |
| 75 | Kisspeptin-10 | 5mg | $60.00 | $12.00 |
| 76 | Retatrutide | 5mg | $80.00 | $16.00 |
| 77 | Semaglutide | 5mg | $80.00 | $16.00 |
| 78 | Oxytocin Acetate | 2mg | $35.00 | $17.50 |
Price per mg = single-vial price ÷ labeled peptide mass. Blends use total combined mass.